| Paquete SC | modeloo de productos de paquete | SC10GP-M-5K5-EB |
| Capacidad del panel solar (Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| Peso total (toneladas) | 4 | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~ 85 | |
| Contenedor | Tipo de contenedor | 10GP |
| Dimensiones externas (L*w*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
| Contenedor Weight(Tons) | 1.7 | |
| solares | solares Panel Type | TopCon monocristalino |
| solares Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| Cantidad de paneles solares (piezas) | 12 | |
| inversor | inversor Type | Inversor híbrido |
| Capacidad del inversor de cadena (Pmax/Kwp) | 5kW | |
| Fase operativa | soltero | |
| Cantidad de inversores de cadena (juegos) | 1 | |
| Batería | Tipo de módulo | LFP 5kWh/BT |
| Batería Type | LFP | |
| Capacidad nominal | 100Ah | |
| Potencia nominal | 5,12 kWh | |
| BICICLETA ELÉCTRICA | Kilometraje | 35-40 kilómetros |
| elemento | SCOOTER SOLAR AGAO | |
| Potencia nominal del motor | 350W (personalizable) | |
| Energía Nominal | 468WH | |
| Batería | batería de litio | |
| Velocidad máxima | 25 kilómetros por hora |
| Paquete SC | modeloo de productos de paquete | SC20GP-M-10K30-EB |
| solares Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| Peso total (toneladas) | 5 | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~ 85 | |
| Contenedor | Tipo de contenedor | 20GP |
| Dimensiones externas (L*w*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
| Contenedor Weight(Tons) | 2.5 | |
| solares | solares Panel Type | monocristalino |
| solares Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| Cantidad de paneles solares (piezas) | 18 | |
| inversor | inversor Type | Inversor híbrido |
| Capacidad del inversor de cadena (Pmax/Kwp) | 6kW | |
| Fase operativa | soltero | |
| Cantidad de inversores de cadena (juegos) | 1 | |
| Batería | Tipo de módulo | LFP 10kWh/BT |
| Batería Type | LFP | |
| Capacidad nominal | 200Ah | |
| Potencia nominal | 10,24 kWh | |
| Cantidad de baterías (juegos) | 3 | |
| poder Intercambio Gabinete | Model | SCPEC-10P |
| Potencia máxima | 10kW | |
| Corriente de carga | 0-10A | |
| BICICLETA ELÉCTRICA | Mode | Edición de coleccionista del N100 MAX |
| Batería Capacity | 48V25Ah | |
| Batería Type | Batería de litio | |
| bms | si | |
| Resistencia | Aproximadamente 100 kilómetros | |
| Tamaño | 1623*698*1052mm | |
| Método de desbloqueo | NFC/Bluetooth/Impresión vocal | |
| Instrumento | Pantalla táctil inteligente TFT de 5 pulgadas |



















